Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Καύσιμο: | Καθαρή ηλεκτρική |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 5319x2050x1930 χιλιοστά |
Μηχανοκίνητη ιπποδύναμη (P): | 313/177 | Διάταξη κινητήρα (L): | 2.0Τούρμπο |
Ονομασία προϊόντος: | Καθαρή ηλεκτρική | Τύπος μπαταρίας: | Τ-1 για ταξιδιώτες Jetour |
Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός |
Έκδοση | Jietu Traveler 2023 1.5TD δίτροχο Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO | Jietu Traveler 2023 2.0TD τετρακίνητο crossover PRO | Jietu Voyager 2023 2.0TD τετρακίνητο crossover PRO+ | Jietu Traveler 2023 2.0TD τετρακίνητο Conquest PRO |
κατασκευαστές | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο | Τσέρι Αυτοκίνητο |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη |
κινητήρα | 1.5T 184 ίππους L4 | 1.5T 184 ίππους L4 | 2.0T 254 ίππους L4 | 2.0T 254 ίππους L4 | 2.0T 254 ίππους L4 | 2.0T 254 ίππους L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 135 ((184Π) | 135 ((184Π) | 187 ((254Π) | 187 ((254Π) | 187 ((254Π) | 187 ((254Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
Μεταξόμετρο (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
λειτουργία οδήγησης | Προωθητική κίνηση των εμπρός τροχών | Προωθητική κίνηση των εμπρός τροχών | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση | Προηγούμενη τετρακίνηση |
μέγεθος ελαστικού | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Ενεργό σύστημα προειδοποίησης ασφάλειας | ●προειδοποίηση από πίσω•προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση ανοίγματος DOW | ●Προειδοποίηση αποχώρησης λωρίδας•Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση ανοίγματος DOW | ●Προειδοποίηση αποχώρησης λωρίδας•Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση ανοίγματος DOW | ●Προειδοποίηση αποχώρησης λωρίδας•Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης ●προειδοποίηση από πίσω για σύγκρουση ●Προειδοποίηση από την πίσω πλευρά ●Προειδοποίηση ανοίγματος DOW | ||
Επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης | ●Επίπεδο L0 | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 | ●Επίπεδο L2 | ||
Αυτοματοποιημένη στάθμευση (AUTHOLD) | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός |
Υποστήριξη στο λόφο (HAC) | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός | ●Κανονισμός |
Αριθμός ομιλητών (ενότητες) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099