Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | BYD Yangwang U8 | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
---|---|---|---|
Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 180 χλμ. | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 5319x2050x1930 χιλιοστά |
Βάση τροχού: | 2920 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 880 kW |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 χλμ. την ώρα |
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο |
Ονομασία προϊόντος | BYD Yangwang U8 | Μεταξοστάσιο (mm) | 3050 |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο | Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1740 |
Επίπεδο | Μεγάλο SUV | Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1731 |
ηλεκτρικός κινητήρας | Επέκταση αυτονομίας 1197 ίππους | Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 3460 |
Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC | 180 | Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3985 |
Συνολική εμβέλεια κρουαζιέρας (χλμ)CLTC | 1000 | Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 75.0 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 880 ((1197Π) | Τρόπος οδήγησης | Τετρακινητήρες τετρακίνητοι |
Μέγιστη ροπή (N/m) | 1280 | Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 49.05 |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 5319x2050x1930 | Μετατόπιση | 2.0 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (χ) | 3.6 | Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 1031-2050 |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 2.8 | Έντυπο πρόσληψης | Τούρμπο |
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L/100km) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 6.5 | Προδιαγραφές και διαστάσεις εμπρός και πίσω ελαστικών | 275/50 R22 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099