Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 12 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | Hatchback | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400Nm, 340 | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | R18/R19 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric |
Ονομασία προϊόντος: | Βέστουν Β70 | Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Μέγεθος: | 4855*1840*1455 |
Στρολό: | Αριστερά | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200/230 |
Μεταξοστάσιο (mm): | 2800 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 124 ((169P)/165 ((224P) |
Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 500 |
Άρθρο
|
bestune B70 2024 1.5T Αυτο-ευχαρίστηση
|
bestune B70 2024 2.0T αυτόματο μοντέλο
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
Κίνα
|
Κατασκευαστές
|
ΦΑΥ ΜΕΤΟΝ
|
ΦΑΥ ΜΕΤΟΝ
|
Διάστημα πλάτος ύψος (mm)
|
4855*1840*1455
|
4855*1840*1455
|
Μεταξοστάσιο (mm)
|
2800
|
2800
|
Μηχανή
|
1.5T 169 hp L4
|
2.0T 224 hp L4
|
Δομή σώματος
|
5 πόρτες, 5 θέσεις hatchback
|
5 πόρτες, 5 θέσεις hatchback
|
Τύπος ενέργειας
|
Βενζίνη
|
Βενζίνη
|
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
|
Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων
|
Εναρμόνιση χειροκίνητης λειτουργίας 6 ταχυτήτων
|
Μέγιστη ισχύς ((kW)
|
124 ((169Π)
|
165 ((224Π)
|
Μέγιστη ροπή ((N·m)
|
258
|
340
|
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
|
200
|
230
|
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km)
|
7.1
|
7.1
|
Μέθοδος οδήγησης
|
Προσωρινή κίνηση
|
Προσωρινή κίνηση
|
Τύπος πέδης στάθμευσης
|
Ηλεκτρονική στάθμευση
|
Ηλεκτρονική στάθμευση
|
Υλικό καθίσματος
|
Τρίχωμα από μαλλί
|
Τρίχωμα από μαλλί
|
Τύπος ηλιακής οροφής
|
Μια πανοραμική ηλιακή οροφή μπορεί να ανοίξει
|
Μια πανοραμική ηλιακή οροφή μπορεί να ανοίξει
|
Μέγεθος οθόνης στο κέντρο (σε ίντσες)
|
12.3
|
12.3
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099