Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2024 |
ΜΗΝΑΣ: | 8 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Υβρίδιο |
Μετατόπιση: | 20,5-3,0L | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 200-250Ps | κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διάσταση: | 5090x2061x1952 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 15°-20° | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Macpherson | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα | Στρολό: | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο |
Τύπος σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Μέγιστη δύναμη (KW): | 385 |
Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC: | 100 | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5070*1934*1905 χιλιοστά |
Χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (s): | 5.6 | Περιεκτική κατανάλωση καυσίμων (L/100Km): | 10.9 |
Επίπεδο | Μεγάλο SUV |
Τύπος ενέργειας | υβριδικά ηλεκτρικά |
κινητήρα | 3.0T 360 ίππων V6 plug-in υβριδικός |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 100 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,4 ώρες, αργή φόρτιση 6,5 ώρες |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 385 |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 800 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο κιβώτιο μετάδοσης 9 σταθμών |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 5090x2061x1952 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 190 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (χ) | 5.6 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 2.97 |
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L/100km) | - |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 85.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099