Λεπτομέρειες:
|
Τύπος ενέργειας: | Υβρίδιο | Επίπεδο: | ανοιχτό φορτηγό |
---|---|---|---|
Ηλεκτρικός κινητήρας: | Εκτεταμένη αυτονομία 272 ίππους | Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC: | 131 |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 200 (272 Ps) | Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ): | 470 |
Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 5380x1980x1875 | Δομή σώματος: | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, 2 σειρές |
Χρόνος χρέωσης (ώρες): | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες |
Ονομασία μάρκας | Τσανγκάν | Τσανγκάν | Τσανγκάν | Τσανγκάν | Τσανγκάν |
Ονομασία προϊόντος | Τσάνγκαν Χούρντε Γουόριερ πολυτελή μονό κινητήρα τυπικό κουτί | Τσάνγκαν Χάντερ Γουόριερ πολυτελή διπλή κινητήρα τετρακίνητη κανονική θήκη | Τσάγκαν Hunter Knight πιλότος τύπου μονοκινητήρας τυποποιημένο κουτί | Τσάνγκαν Χάντερ Νάιτ πιλότος διπλός κινητήρας τετρακίνητος τυποποιημένο κουτί | Τσάνγκαν Χάντερ Νάιτ ναυαρχίδα διπλού κινητήρα τετρακίνητος τυποποιημένο κουτί |
Τύπος ενέργειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας | Επέκταση εμβέλειας |
Επίπεδο | μεσαίου μεγέθους φορτηγό μικρού μεγέθους | μεσαίου μεγέθους φορτηγό μικρού μεγέθους | μεσαίου μεγέθους φορτηγό μικρού μεγέθους | μεσαίου μεγέθους φορτηγό μικρού μεγέθους | μεσαίου μεγέθους φορτηγό μικρού μεγέθους |
ηλεκτρικός κινητήρας | Επεκτάμενη εμβέλεια 177 ίππων | Εκτεταμένη αυτονομία 272 ίππους | Επεκτάμενη εμβέλεια 177 ίππων | Εκτεταμένη αυτονομία 272 ίππους | Εκτεταμένη αυτονομία 272 ίππους |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
επιμήκυνση μήκος × πλάτος × ύψος του κουτιού φορτίου | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | - | - | - |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 130 ((177Π) | 200 ((272Π) | 130 ((177Π) | 200 ((272Π) | 200 ((272Π) |
Μέγιστη ροπή (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
Μέγεθος × πλάτος × ύψος φορτηγίου | 1600x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, 2 σειρές | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, 2 σειρές | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, 2 σειρές | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, 2 σειρές | 4 πόρτες, 5 καθίσματα, 2 σειρές |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 22kWh | 230,6 kWh | 22kWh | 230,6 kWh | 230,6 kWh |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099