Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro III, Euro III | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV, SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο, τούρμπο | Μετατόπιση: | 20,0-2,5L, 2,0-2,5L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200P, 150-200P |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματο, αυτόματο. | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων: | 4 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά, Ηλεκτρικά | Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4605*1878*1643mm |
Άρθρο | αξία | |
Υπόθεση | Νέο | |
Διοίκηση | Αριστερά | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI | |
Έτος | 2022 | |
Κατασκευασμένο | Κίνα | |
Ονομασία μάρκας | Η Hyundai Elantra | |
Χώρος καταγωγής | Κίνα | |
Τύπος | Καροτσάκι | |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη | |
Τύπος κινητήρα | ΤΥΡΒΟ | |
Κύλινδροι | 3 | |
Μέγιστη ισχύς (P) | 122P | |
Κουτί μετατροπής | κβτ | |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 173 | |
Διάσταση | 4772*1804*1509mm | |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm | |
Αριθμός θέσεων | 5 | |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 40 λίτρα | |
Μείωση του βάρους | 1317 κιλά | |
Οδήγηση | Επενδύσεις | |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον | |
Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό | |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό | |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος | |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ16 | |
Αεροσακούλες | 5 | |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. | |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. | |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. | |
Ράδαρ | Πίσω | |
Πίσω κάμερα | Κάμερα | |
Ελέγχος ταχύτητας | - Ναι, ναι. | |
Κεραμίδα | ηλεκτρική οροφή | |
Στρολό | Πολυλειτουργία | |
Υλικό καθισμάτων | Παράδειγμα δέρματος | |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο | |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο | |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. | |
Φως προβολής | οδήγησε | |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο | |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό+Αντι-σφίξιμο | |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099