Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2022 |
ΜΗΝΑΣ: | 11 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Υβρίδιο |
Τύπος κινητήρα: | Άλλα, με φυσική ανάσα, μπλε ή άλλα | Μετατόπιση: | 2.0-2.5L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150P, 218 |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διάσταση: | 4760*1865*1678 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικός, ηλεκτρικός |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric |
Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Ονομασία προϊόντος: | Kia EV5 |
Βάση τροχού ((mm): | 2755 | Δυσκολία ροπής γεννήτριας (σημαντική/μέγιστη) (Nm):: | 310 |
Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος (χιλ.): | 4760*1865*1678 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 160-210 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1870 |
Ονομασία προϊόντος | KIA EV5 |
Επίπεδο | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά |
Βάση τροχού ((mm) | 2750 |
Ιπποδύναμη ((ps) | 218 |
Συνολική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (KW) | 160 |
Μέγιστη ροπή (N.m) | 310 |
Μεταφορά | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4615x1875x1715 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 185 |
Μεικτό βάρος (kg) | 1870 |
Μέγεθος ελαστικού | 225/60 R18 |
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099