Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 4 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διάσταση: | 4500x1842x1746mm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000kg-2000kg, 1000kg-2000kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Macpherson |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικός, ηλεκτρικός | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
Μέγεθος: | 4500x1842x1746mm | Δομή σώματος: | 5 πόρτες 5 θέσεις 5 πόρτες |
Μέγιστη δύναμη (CP):: | 100 - 150 PS | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
Κατασκευαστές | FAW Toyota |
Τάξη | Σύντομο SUV |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη |
Ώρα για την αγορά | 2023.04 |
Μηχανή | 2.0L 171hp L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 126 ((171Π) |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 206 |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N-m) | 206 |
Μέγιστη ροπή του ηλεκτροκινητήρα (N-m) | |
Μεταφορά | Συνεχώς μεταβλητή μετάδοση (CVT) |
Μέγεθος x πλάτος x ύψος ((mm) | 4600x1855x1680 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
Κατανάλωση καυσίμου WLTC ((L/100km) | 6.27 |
Σώμα | |
Μέγεθος (mm) | 4600 |
Διάμετρος | 1855 |
Υψόμετρο (mm) | 1680 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2690 |
Προσωρινή απόσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 1605 |
Οπίσθια διασταύρωση τροχών ((mm) | 1620 |
Δομή σώματος | SUV |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 |
Τρόπος ανοίγματος πόρτας | |
Πλατεία πόρτα | |
Καρέκλες | 5 |
Βάρος ((kg) | 1540 |
Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 2115 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 55 |
Όγκος του χώρου αποσκευών ((L) | 580 |
Τύπος κινητήρα | |
Μοντέλο κινητήρα | |
M20D | |
Μετατόπιση (mL) | 1987 |
Μετατόπιση | 2 |
Εισροή αέρα | |
Καθαρισμός | |
Διατάξη κυλίνδρων | Α |
Αριθμός φιαλών (τ.μ.) | 4 |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (τ.μ.) | 4 |
Αναλογία συμπίεσης | 13 |
Κουτί ταχυτήτων | |
DOHC | |
Μέγιστη ιπποδύναμη (P) | 171 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 126 |
Μέγιστη ισχύς ((rpm) | 6600 |
Μέγιστη ροπή (N-m) | 206 |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 4600-5000 |
Ειδική τεχνολογία κινητήρα | VVT-i |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Κατηγορία καυσίμου | 92# |
Μέθοδος παροχής καυσίμου | Μεικτή ένεση |
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Αλουμίνιο |
Υλικό κυλίνδρων | Αλουμίνιο |
Περιβαλλοντικό πρότυπο | Εθνική VI |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099