Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 6 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διάσταση: | 4500*1862*1695mm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000kg-2000kg, 1000kg-2000kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Macpherson |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Κεραμίδας οροφής: | Άλλες χημικές ενώσεις | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
Μέγεθος: | 4500*1862*1695mm | Δομή σώματος: | 5 πόρτες 5 θέσεις 5 πόρτες |
Επίπεδο: | Αυτοκίνητο μέσος-μεγέθους | Μέγιστη δύναμη (CP):: | 100 - 150 PS |
Καρέκλες: | 5 θέσεις |
μοντέλο | Tiggo 7 PLUS |
Επίπεδο | συμπαγές SUV |
τύπος ενέργειας | Οχήματα με βενζίνη |
Μέγιστη ροπή (N · m) | 290 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 145 |
Μηχανή | 1.6T 197 ίππους L4 |
Α*Γ*Γ*Μ* | 4500*1862*1695 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Βάρος | 1497 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
προδιαγραφές ελαστικών | 225/55 R18 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099